Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 22 000 | 218 000 | 218 000 |
2021 | 147 000 | 258 000 | 258 000 |
2020 | 1 671 000 | 447 000 | 447 000 |
2019 | 1 081 000 | 756 000 | 756 000 |
2018 | 1 967 000 | 664 000 | 664 000 |
2017 | 4 081 000 | 886 000 | 886 000 |
2016 | 5 751 000 | 1 124 000 | 1 124 000 |
2015 | 4 809 000 | 2 160 000 | 2 160 000 |
2014 | 7 988 000 | 2 912 000 | 2 912 000 |
2013 | 9 364 000 | 3 451 000 | 3 451 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0