Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 4 819 000 | 4 819 000 |
2021 | – | 4 887 000 | 4 887 000 |
2020 | – | 5 078 000 | 5 078 000 |
2019 | – | – | – |
2018 | 62 000 | 6 254 000 | 6 254 000 |
2017 | 79 000 | 14 616 000 | 14 616 000 |
2016 | 1 147 000 | 14 608 000 | 14 608 000 |
2015 | 1 674 000 | 14 317 000 | 14 317 000 |
2014 | 13 914 000 | 11 336 000 | 11 336 000 |
2013 | 17 445 000 | 9 764 000 | 9 764 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0