| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 2 402 000 | 1 058 000 | 1 058 000 |
| 2023 | 2 307 000 | 731 000 | 731 000 |
| 2022 | 3 207 000 | 729 000 | 729 000 |
| 2021 | 1 481 000 | 773 000 | 773 000 |
| 2020 | 1 221 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
| 2019 | 1 349 000 | 798 000 | 798 000 |
| 2018 | 297 000 | 660 000 | 660 000 |
| 2017 | 500 000 | 1 071 000 | 1 071 000 |
| 2016 | 150 000 | 1 379 000 | 1 379 000 |
| 2015 | 525 000 | 1 418 000 | 1 418 000 |
| 2014 | 1 645 000 | 2 267 000 | 2 267 000 |
| 2013 | 7 420 000 | 9 900 000 | 9 900 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0