Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 97 459 000 | 29 695 000 | 29 695 000 |
2021 | 129 910 000 | 29 788 000 | 29 788 000 |
2020 | 64 365 000 | 25 791 000 | 25 791 000 |
2019 | 124 529 000 | 24 900 000 | 24 900 000 |
2018 | 110 008 000 | 28 828 000 | 28 828 000 |
2017 | 129 278 000 | 43 997 000 | 43 997 000 |
2016 | 73 681 000 | 17 905 000 | 17 905 000 |
2015 | 40 093 000 | 1 736 000 | 1 736 000 |
2014 | 19 673 000 | 18 544 000 | 18 544 000 |
2013 | 45 634 000 | 13 089 000 | 13 089 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0