| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | ОН0002 | Скачать |
| 2022 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0002 | Скачать |
| 2019 | ОН0002 | Скачать |
| 2019 | ОН0002 | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | ОН0002 | Скачать |
| 2017 | ОН0001 | Скачать |
| 2017 | ОН0001 | Скачать |
| 2017 | ОН0001 | Скачать |
| 2017 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2015 | ОН0002 | Скачать |
| 2015 | ОН0001 | Скачать |
| 2014 | ОН0001 | Скачать |
| 2014 | ОН0001 | Скачать |
| 2014 | ОН0002 | Скачать |
| 2013 | ОН0001 | Скачать |
| 2011 | ОН0001 | Скачать |
| 2012 | ОН0002 | Скачать |
| 2011 | ОН0002 | Скачать |
| 2011 | ОН0002 | Скачать |
| 2012 | ОН0002 | Скачать |
| 2012 | ОН0001 | Скачать |
| 2012 | ОН0002 | Скачать |
| 2013 | ОН0002 | Скачать |
| 2012 | ОН0001 | Скачать |
| 2012 | ОН0001 | Скачать |
| 2013 | ОН0001 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | 182 428 634 000 | 182 428 634 000 |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | – | 177 758 439 000 | 177 758 439 000 |
| 2019 | – | 168 700 621 000 | 168 700 621 000 |
| 2018 | 17 374 813 000 | 179 120 532 000 | 179 120 532 000 |
| 2017 | 16 226 650 000 | 179 283 687 000 | 179 283 687 000 |
| 2016 | 10 430 499 000 | 171 375 534 000 | 171 375 534 000 |
| 2015 | 9 647 949 000 | 147 107 219 000 | 147 107 219 000 |
| 2014 | 10 531 031 000 | 104 449 131 000 | 104 449 131 000 |
| 2013 | 9 726 988 000 | 93 361 797 000 | 93 361 797 000 |
| 2012 | 8 925 650 000 | 87 545 338 000 | 87 545 338 000 |
Всего дел: 483
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 9 | 14 |
| 2017 | 18 | 85 |
| 2018 | 40 | 39 |
| 2019 | 12 | 36 |
| 2020 | 17 | 23 |
| 2021 | 52 | 32 |
| 2022 | 10 | 15 |
| 2023 | 44 | 7 |
| 2024 | 28 | 2 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2008 | 1 | 60,0 |
| 2012 | 1 | 0,0 |
| 2017 | 2 | 100 000,0 |
| 2018 | 5 | 0,0 |
| 2019 | 6 | 65 923,0 |
| 2021 | 1 | 3 985,0 |
| 2022 | 12 | 1 042 132,52 |
| 2023 | 10 | 31 287,23 |
| 2024 | 14 | 659 035,62 |