Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 21 053 000 | 15 890 000 | 15 890 000 |
2021 | 18 440 000 | 13 096 000 | 13 096 000 |
2020 | 15 304 000 | 12 073 000 | 12 073 000 |
2019 | 13 979 000 | 10 657 000 | 10 657 000 |
2018 | 12 874 000 | 10 706 000 | 10 706 000 |
2017 | 13 502 000 | 10 537 000 | 10 537 000 |
2016 | 14 825 000 | 10 044 000 | 10 044 000 |
2015 | 14 375 000 | 9 153 000 | 9 153 000 |
2014 | 13 700 000 | 22 594 000 | 22 594 000 |
2013 | 13 789 000 | 15 109 000 | 15 109 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0