| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 2 490 000 | 3 327 000 | 3 327 000 |
| 2023 | 2 780 000 | 3 728 000 | 3 728 000 |
| 2022 | 2 148 000 | 4 006 000 | 4 006 000 |
| 2021 | 1 605 000 | 3 733 000 | 3 733 000 |
| 2020 | 55 000 | 2 403 000 | 2 403 000 |
| 2019 | 1 713 000 | 160 000 | 160 000 |
| 2018 | – | 586 000 | 586 000 |
| 2017 | – | 317 000 | 317 000 |
| 2016 | – | 493 000 | 493 000 |
| 2015 | – | 217 000 | 217 000 |
| 2014 | 587 000 | 323 000 | 323 000 |
| 2013 | – | 39 000 | 39 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0,0 |