Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 979 000 | 979 000 |
2021 | – | 695 000 | 695 000 |
2020 | – | 394 000 | 394 000 |
2019 | – | 571 000 | 571 000 |
2018 | – | 984 000 | 984 000 |
2017 | – | 178 000 | 178 000 |
2016 | – | 909 000 | 909 000 |
2015 | – | 121 000 | 121 000 |
2014 | – | 600 000 | 600 000 |
2013 | – | 1 742 000 | 1 742 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 1
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2017 | 0 | 1 |