| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | 1 000 | 1 000 |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | – | 40 000 | 40 000 |
| 2019 | 836 000 | 3 010 000 | 3 010 000 |
| 2018 | 255 000 | 3 076 000 | 3 076 000 |
| 2017 | 2 061 000 | 3 309 000 | 3 309 000 |
| 2016 | 4 299 000 | 4 023 000 | 4 023 000 |
| 2015 | 10 159 000 | 31 239 000 | 31 239 000 |
| 2014 | 32 345 000 | 36 344 000 | 36 344 000 |
| 2013 | 38 638 000 | 25 667 000 | 25 667 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 4
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2017 | 2 | 2 |