Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | – | – | – |
2019 | – | – | – |
2018 | – | – | – |
2017 | – | – | – |
2016 | 5 043 000 | 15 382 000 | 15 382 000 |
2015 | 19 668 000 | 17 742 000 | 17 742 000 |
2014 | 5 925 000 | 14 431 000 | 14 431 000 |
2013 | 19 260 000 | 17 820 000 | 17 820 000 |
2012 | 18 058 000 | 13 365 000 | 13 365 000 |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2018 | 4 | 2 127 745,91 |
2019 | 1 | 2 052,36 |