| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | – | – | – | 
| 2021 | – | 6 771 000 | 6 771 000 | 
| 2020 | 5 000 | 6 771 000 | 6 771 000 | 
| 2019 | – | 8 685 000 | 8 685 000 | 
| 2018 | – | 8 830 000 | 8 830 000 | 
| 2017 | 6 305 000 | 9 909 000 | 9 909 000 | 
| 2016 | 24 448 000 | 15 351 000 | 15 351 000 | 
| 2015 | 30 086 000 | 13 140 000 | 13 140 000 | 
| 2014 | 20 837 000 | 12 121 000 | 12 121 000 | 
| 2013 | 25 714 000 | 11 055 000 | 11 055 000 | 
| 2012 | – | – | – | 
Всего дел: 3
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) | 
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 2 | 
| 2017 | 0 | 1 | 
| Год | Количество | Задолженность | 
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 16 833,84 | 
| 2018 | 2 | 213 216,83000000002 | 
| 2020 | 1 | 0,0 |