Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 1 000 | 347 000 | 347 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | – | – | – |
2019 | – | 363 000 | 363 000 |
2018 | – | 394 000 | 394 000 |
2017 | – | 629 000 | 629 000 |
2016 | – | – | – |
2015 | 972 000 | 1 492 000 | 1 492 000 |
2014 | 661 000 | 582 000 | 582 000 |
2013 | 150 000 | – | – |
2012 | – | 284 000 | 284 000 |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2018 | 4 | 82 716,58 |