Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0002 | Скачать |
2020 | ОН0001 | Скачать |
2020 | ОН0001 | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
2017 | ОН0001 | Скачать |
2017 | ОН0002 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2011 | ОН0001 | Скачать |
2013 | ОН0001 | Скачать |
2011 | ОН0002 | Скачать |
2013 | ОН0002 | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
2012 | ОН0002 | Скачать |
2012 | ОН0001 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 26 700 000 | 3 849 000 | 3 849 000 |
2021 | 26 579 000 | 3 510 000 | 3 510 000 |
2020 | 21 412 000 | 3 071 000 | 3 071 000 |
2019 | 24 571 000 | 2 655 000 | 2 655 000 |
2018 | 20 744 000 | 2 411 000 | 2 411 000 |
2017 | 16 716 000 | 2 185 000 | 2 185 000 |
2016 | 16 333 000 | 2 311 000 | 2 311 000 |
2015 | 15 941 000 | 1 799 000 | 1 799 000 |
2014 | 15 869 000 | 2 002 000 | 2 002 000 |
2013 | 14 181 000 | 1 657 000 | 1 657 000 |
2012 | 13 540 000 | 1 361 000 | 1 361 000 |
Всего дел: 0