Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 4 000 000 | 24 385 000 | 24 385 000 |
2021 | – | 25 074 000 | 25 074 000 |
2020 | – | 31 297 000 | 31 297 000 |
2019 | 6 420 000 | 31 098 000 | 31 098 000 |
2018 | 8 569 000 | 31 391 000 | 31 391 000 |
2017 | 15 729 000 | 30 555 000 | 30 555 000 |
2016 | 18 178 000 | 29 010 000 | 29 010 000 |
2015 | 31 975 000 | 28 167 000 | 28 167 000 |
2014 | 25 961 000 | 14 022 000 | 14 022 000 |
2013 | 35 331 000 | 12 227 000 | 12 227 000 |
2012 | 29 939 000 | 6 656 000 | 6 656 000 |
Всего дел: 20
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 3 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2018 | 3 | 0 |
2019 | 7 | 2 |
2020 | 2 | 0 |
2021 | 0 | 1 |
2024 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2019 | 2 | 0,0 |
2020 | 4 | 0,0 |
2021 | 1 | 0,0 |
2022 | 5 | 218 371,25 |
2023 | 3 | 0,0 |
2024 | 2 | 521 347,74 |