Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | ОН0002 | Скачать |
2022 | ОН0001 | Скачать |
2022 | ОН0003 | Скачать |
2022 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2011 | ОН0001 | Скачать |
2011 | ОН0003 | Скачать |
2012 | ОН0003 | Скачать |
2013 | ОН0003 | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
2011 | ОН0002 | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 1 560 000 | 3 895 000 | 3 895 000 |
2021 | 1 722 000 | 3 925 000 | 3 925 000 |
2020 | – | 3 889 000 | 3 889 000 |
2019 | 3 000 000 | 4 199 000 | 4 199 000 |
2018 | 169 000 | 4 611 000 | 4 611 000 |
2017 | 260 000 | 4 646 000 | 4 646 000 |
2016 | – | 4 702 000 | 4 702 000 |
2015 | 369 000 | 4 718 000 | 4 718 000 |
2014 | 398 000 | 5 176 000 | 5 176 000 |
2013 | 1 274 000 | 4 715 000 | 4 715 000 |
2012 | 1 123 000 | 4 726 000 | 4 726 000 |
Всего дел: 0