| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 18 133 000 | 11 364 000 | 11 364 000 |
| 2021 | 440 000 | 2 479 000 | 2 479 000 |
| 2020 | 820 000 | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 2019 | 399 000 | 2 450 000 | 2 450 000 |
| 2018 | 605 000 | 1 611 000 | 1 611 000 |
| 2017 | 1 811 000 | 687 000 | 687 000 |
| 2016 | 2 027 000 | 4 305 000 | 4 305 000 |
| 2015 | 1 973 000 | 4 456 000 | 4 456 000 |
| 2014 | 16 849 000 | 5 293 000 | 5 293 000 |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0