| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | – | – |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | – | 125 000 | 125 000 |
| 2019 | 1 620 000 | 1 527 000 | 1 527 000 |
| 2018 | 6 402 000 | 8 017 000 | 8 017 000 |
| 2017 | 2 690 000 | 4 718 000 | 4 718 000 |
| 2016 | 6 949 000 | 14 679 000 | 14 679 000 |
| 2015 | 11 278 000 | 10 390 000 | 10 390 000 |
| 2014 | 13 701 000 | 9 545 000 | 9 545 000 |
| 2013 | 26 837 000 | 15 445 000 | 15 445 000 |
| 2012 | 28 953 000 | 24 508 000 | 24 508 000 |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 10 000,0 |