Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма | 
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 9 | 62 544 051 руб. | 
| КорпКонтракты | 3 | 1 250 000 руб. | 
| Субсидии | 0 | 0 руб. | 
| Гранты | 1 | 6 070 898 руб. | 
| Дата | Описание | Сумма (₽) | 
|---|---|---|
| 01.11.2017 | Контракт №55406015470170000680000 Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОСИБИРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР "ГЛОБУС" 
 | 250 000,00 |