Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 3 | 2 194 988 руб. |
КорпКонтракты | 1 | 20 000 руб. |
Субсидии | 14 | 130 150 000 руб. |
Гранты | 3 | 74 023 448 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
19.07.2017 |
Заказчик: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
2 065 488,00 |