Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 1 | 379 008 руб. |
КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
Субсидии | 2 | 3 481 440 руб. |
Гранты | 4 | 17 151 689 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
22.03.2019 |
Заказчик: МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА
|
379 008,00 |