| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 22 479 000 | 15 354 000 | 15 354 000 |
| 2021 | 85 309 000 | 31 908 000 | 31 908 000 |
| 2020 | 94 589 000 | 46 112 000 | 46 112 000 |
| 2019 | 33 949 000 | 31 464 000 | 31 464 000 |
| 2018 | 37 181 000 | 48 226 000 | 48 226 000 |
| 2017 | 82 417 000 | 41 682 000 | 41 682 000 |
| 2016 | 86 309 000 | 36 514 000 | 36 514 000 |
| 2015 | 81 991 000 | 37 446 000 | 37 446 000 |
| 2014 | 95 158 000 | 37 788 000 | 37 788 000 |
| 2013 | 91 759 000 | 39 478 000 | 39 478 000 |
| 2012 | 86 087 000 | 38 787 000 | 38 787 000 |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 500,0 |
| 2024 | 1 | 1 000,0 |