Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 5 | 2 327 300 руб. |
КорпКонтракты | 4 | 3 028 495 руб. |
Субсидии | 1 | 500 000 руб. |
Гранты | 2 | 1 587 730 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
11.07.2014 |
Заказчик: Министерство культуры Московской области
|
594 000,00 |