| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | 16 126 000 | 17 063 000 | 17 063 000 | 
| 2021 | 15 451 000 | 17 660 000 | 17 660 000 | 
| 2020 | 13 439 000 | 20 450 000 | 20 450 000 | 
| 2019 | 13 396 000 | 21 871 000 | 21 871 000 | 
| 2018 | 13 602 000 | 22 549 000 | 22 549 000 | 
| 2017 | 12 532 000 | 25 749 000 | 25 749 000 | 
| 2016 | 12 421 000 | 27 371 000 | 27 371 000 | 
| 2015 | 10 246 000 | 27 634 000 | 27 634 000 | 
| 2014 | 14 348 000 | 32 490 000 | 32 490 000 | 
| 2013 | 16 690 000 | 34 841 000 | 34 841 000 | 
| 2012 | – | – | – | 
Всего дел: 8
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) | 
|---|---|---|
| 2018 | 3 | 0 | 
| 2020 | 3 | 0 | 
| 2021 | 2 | 0 | 
| Год | Количество | Задолженность | 
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0,0 |