Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 2 | 486 000 руб. |
| КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
| Субсидии | 1 | 2 000 000 руб. |
| Гранты | 2 | 16 000 000 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 29.01.2014 |
Заказчик: администрация муниципального округа Аэропорт
|
150 000,00 |