Год публикации | Название | |
---|---|---|
2014 | Заявление | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
2013 | ОН0003 | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 173 000 | 173 000 |
2021 | – | 21 000 | 21 000 |
2020 | – | 275 000 | 275 000 |
2019 | – | 1 335 000 | 1 335 000 |
2018 | – | 322 000 | 322 000 |
2017 | – | – | – |
2016 | – | – | – |
2015 | – | – | – |
2014 | – | – | – |
2013 | – | 739 000 | 739 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0