| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 8 352 000 | 9 415 000 | 9 415 000 |
| 2023 | 7 409 000 | 8 715 000 | 8 715 000 |
| 2022 | 6 917 000 | 8 805 000 | 8 805 000 |
| 2021 | 6 547 000 | 8 498 000 | 8 498 000 |
| 2020 | 5 804 000 | 7 271 000 | 7 271 000 |
| 2019 | 4 644 000 | 6 057 000 | 6 057 000 |
| 2018 | 5 599 000 | 5 734 000 | 5 734 000 |
| 2017 | 6 854 000 | 5 807 000 | 5 807 000 |
| 2016 | 6 762 000 | 6 263 000 | 6 263 000 |
| 2015 | 10 552 000 | 5 855 000 | 5 855 000 |
| 2014 | 9 883 000 | 5 656 000 | 5 656 000 |
| 2013 | 12 147 000 | 6 614 000 | 6 614 000 |
| 2012 | 13 280 000 | 7 016 000 | 7 016 000 |
Всего дел: 2
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 2 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0,0 |
| 2018 | 4 | 12 000,0 |