Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 293 561 000 | 140 188 000 | 140 188 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 181 527 000 | 178 951 000 | 178 951 000 |
2019 | 178 312 000 | 152 133 000 | 152 133 000 |
2018 | 174 395 000 | 124 727 000 | 124 727 000 |
2017 | 154 247 000 | 107 397 000 | 107 397 000 |
2016 | 151 039 000 | 94 700 000 | 94 700 000 |
2015 | 115 393 000 | 52 617 000 | 52 617 000 |
2014 | 115 255 000 | 44 934 000 | 44 934 000 |
2013 | 61 974 000 | 38 989 000 | 38 989 000 |
2012 | 96 328 000 | 35 311 000 | 35 311 000 |
Всего дел: 0