| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | – | – | – | 
| 2021 | – | – | – | 
| 2020 | 287 000 | 443 000 | 443 000 | 
| 2019 | – | – | – | 
| 2018 | 276 000 | 421 000 | 421 000 | 
| 2017 | 336 000 | 448 000 | 448 000 | 
| 2016 | 257 000 | 434 000 | 434 000 | 
| 2015 | 332 000 | 430 000 | 430 000 | 
| 2014 | 341 000 | 434 000 | 434 000 | 
| 2013 | 341 000 | 431 000 | 431 000 | 
| 2012 | 1 060 000 | 494 000 | 494 000 | 
Всего дел: 0