Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
2012 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 44 811 000 | 15 340 000 | 15 340 000 |
2021 | 45 236 000 | 23 949 000 | 23 949 000 |
2020 | 40 815 000 | 22 002 000 | 22 002 000 |
2019 | 39 403 000 | 16 774 000 | 16 774 000 |
2018 | 44 958 000 | 16 724 000 | 16 724 000 |
2017 | 38 462 000 | 13 575 000 | 13 575 000 |
2016 | 37 818 000 | 12 970 000 | 12 970 000 |
2015 | 37 802 000 | 13 780 000 | 13 780 000 |
2014 | 38 612 000 | 14 308 000 | 14 308 000 |
2013 | 40 598 000 | 12 420 000 | 12 420 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 4
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2017 | 1 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2019 | 1 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2019 | 2 | 500,0 |