Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 25 511 000 | 21 963 000 | 21 963 000 |
2021 | 19 162 000 | 23 746 000 | 23 746 000 |
2020 | 15 891 000 | 17 829 000 | 17 829 000 |
2019 | 10 658 000 | 15 137 000 | 15 137 000 |
2018 | 925 000 | 16 437 000 | 16 437 000 |
2017 | 261 000 | 84 000 | 84 000 |
2016 | – | 56 000 | 56 000 |
2015 | 134 000 | 17 000 | 17 000 |
2014 | 602 000 | 164 000 | 164 000 |
2013 | 141 000 | 1 443 000 | 1 443 000 |
2012 | 122 000 | 1 315 000 | 1 315 000 |
Всего дел: 0