Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 2 387 000 | 393 000 | 393 000 |
2021 | 3 802 000 | 368 000 | 368 000 |
2020 | 3 019 000 | 622 000 | 622 000 |
2019 | 3 105 000 | 703 000 | 703 000 |
2018 | 3 689 000 | 464 000 | 464 000 |
2017 | 3 240 000 | 1 053 000 | 1 053 000 |
2016 | 4 312 000 | 851 000 | 851 000 |
2015 | 4 060 000 | 1 326 000 | 1 326 000 |
2014 | 5 052 000 | 722 000 | 722 000 |
2013 | 5 974 000 | 692 000 | 692 000 |
2012 | 5 015 000 | 404 000 | 404 000 |
Всего дел: 0