Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма | 
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 302 | 69 034 274 руб. | 
| КорпКонтракты | 1 | 220 000 руб. | 
| Субсидии | 0 | 0 руб. | 
| Гранты | 2 | 960 137 руб. | 
| Дата | Описание | Сумма (₽) | 
|---|---|---|
| Нет данных | Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ" | 792 000,00 | 
| Нет данных | Заказчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" | 760 000,00 | 
| 10.02.2016 | Контракт №87021000043160000260000 Заказчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" 
 | 220 000,00 | 
| Нет данных | Заказчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" | 220 000,00 |