Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 9 467 000 | 1 130 000 | 1 130 000 |
2021 | 9 721 000 | 2 210 000 | 2 210 000 |
2020 | 10 329 000 | 3 629 000 | 3 629 000 |
2019 | 7 158 000 | 1 507 000 | 1 507 000 |
2018 | 7 432 000 | 1 737 000 | 1 737 000 |
2017 | 6 509 000 | 1 555 000 | 1 555 000 |
2016 | 6 568 000 | 1 127 000 | 1 127 000 |
2015 | 7 377 000 | 994 000 | 994 000 |
2014 | 7 936 000 | 698 000 | 698 000 |
2013 | 6 915 000 | 822 000 | 822 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0