Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 1 | 4 192 200 руб. |
КорпКонтракты | 1 | 14 200 руб. |
Субсидии | 2 | 4 489 900 руб. |
Гранты | 5 | 28 572 751 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
26.09.2017 |
Заказчик: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
4 192 200,00 |