Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | – | 20 000 | 20 000 |
2019 | – | 5 991 000 | 5 991 000 |
2018 | 71 000 | 6 088 000 | 6 088 000 |
2017 | 500 000 | 6 269 000 | 6 269 000 |
2016 | – | 6 624 000 | 6 624 000 |
2015 | – | 7 209 000 | 7 209 000 |
2014 | 23 994 000 | 7 230 000 | 7 230 000 |
2013 | 36 720 000 | 17 850 000 | 17 850 000 |
2012 | 30 081 000 | 23 156 000 | 23 156 000 |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2017 | 4 | 3 500,0 |
2018 | 4 | 4 500,0 |
2020 | 1 | 500,0 |
2021 | 2 | 0,0 |