Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 589 019 000 | 698 458 000 | 698 458 000 |
2021 | 28 415 000 | 28 415 000 | 28 415 000 |
2020 | – | – | – |
2019 | 33 300 000 | 33 300 000 | 33 300 000 |
2018 | – | – | – |
2017 | – | – | – |
2016 | – | – | – |
2015 | – | 363 000 | 363 000 |
2014 | – | – | – |
2013 | 3 117 000 | 5 270 000 | 5 270 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 7
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2017 | 2 | 2 |
2018 | 0 | 2 |
2023 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2019 | 3 | 0,0 |
2022 | 6 | 67 397,81 |
2023 | 36 | 65 224,729999999996 |
2024 | 89 | 164 000,0 |