Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 593 000 | 199 907 000 | 199 907 000 |
2021 | 2 838 000 | 256 228 000 | 256 228 000 |
2020 | 5 246 000 | 260 236 000 | 260 236 000 |
2019 | 5 862 000 | 206 170 000 | 206 170 000 |
2018 | 5 992 000 | 217 280 000 | 217 280 000 |
2017 | 12 718 000 | 220 677 000 | 220 677 000 |
2016 | 31 202 000 | 215 454 000 | 215 454 000 |
2015 | 10 393 000 | 215 902 000 | 215 902 000 |
2014 | 7 577 000 | 216 211 000 | 216 211 000 |
2013 | 18 198 000 | 206 665 000 | 206 665 000 |
2012 | 14 403 000 | 188 076 000 | 188 076 000 |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2022 | 1 | 0,0 |
2023 | 1 | 0,0 |