Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 62 403 000 | 11 936 000 | 11 936 000 |
2021 | 64 695 000 | 16 173 000 | 16 173 000 |
2020 | 49 413 000 | 11 835 000 | 11 835 000 |
2019 | 77 162 000 | 17 959 000 | 17 959 000 |
2018 | 71 294 000 | 17 972 000 | 17 972 000 |
2017 | 66 716 000 | 11 250 000 | 11 250 000 |
2016 | 58 727 000 | 8 584 000 | 8 584 000 |
2015 | 52 136 000 | 7 118 000 | 7 118 000 |
2014 | 51 342 000 | 7 547 000 | 7 547 000 |
2013 | 35 216 000 | 4 658 000 | 4 658 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0