| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2011 | Заявление | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| 2011 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | 1 842 000 | 1 842 000 |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | – | 3 968 000 | 3 968 000 |
| 2019 | – | 1 241 000 | 1 241 000 |
| 2018 | – | 476 000 | 476 000 |
| 2017 | – | 520 000 | 520 000 |
| 2016 | – | 643 000 | 643 000 |
| 2015 | – | 356 000 | 356 000 |
| 2014 | – | 423 000 | 423 000 |
| 2013 | – | 43 000 | 43 000 |
| 2012 | – | 43 000 | 43 000 |
Всего дел: 2
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2023 | 0 | 2 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0,0 |