| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | – | – | – | 
| 2021 | – | 161 000 | 161 000 | 
| 2020 | – | 161 000 | 161 000 | 
| 2019 | – | – | – | 
| 2018 | – | 161 000 | 161 000 | 
| 2017 | – | 161 000 | 161 000 | 
| 2016 | 52 000 | 161 000 | 161 000 | 
| 2015 | 1 871 000 | 467 000 | 467 000 | 
| 2014 | 3 672 000 | 793 000 | 793 000 | 
| 2013 | 3 273 000 | 1 590 000 | 1 590 000 | 
| 2012 | – | – | – | 
Всего дел: 0