Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | Заявление | Скачать |
2022 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
2011 | Заявление | Скачать |
2011 | ОН0003 | Скачать |
2013 | ОН0003 | Скачать |
2011 | Заявление | Скачать |
2012 | ОН0003 | Скачать |
2011 | Заявление | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
2011 | ОН0003 | Скачать |
2011 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 10 670 000 | 640 000 | 640 000 |
2021 | 74 920 000 | 28 000 | 28 000 |
2020 | 18 721 000 | 326 000 | 326 000 |
2019 | 69 430 000 | 6 487 000 | 6 487 000 |
2018 | – | 11 769 000 | 11 769 000 |
2017 | – | – | – |
2016 | – | – | – |
2015 | – | – | – |
2014 | – | – | – |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 2
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2023 | 1 | 1 |