Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 12 056 000 | 3 149 000 | 3 149 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 11 028 000 | 6 319 000 | 6 319 000 |
2019 | 15 822 000 | 6 024 000 | 6 024 000 |
2018 | 13 513 000 | 4 076 000 | 4 076 000 |
2017 | 12 124 000 | 2 978 000 | 2 978 000 |
2016 | 12 810 000 | 2 325 000 | 2 325 000 |
2015 | 16 439 000 | 2 368 000 | 2 368 000 |
2014 | 16 006 000 | 3 280 000 | 3 280 000 |
2013 | 13 335 635 | 1 151 000 | 1 151 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0