Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0001 | Скачать |
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0001 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0001 | Скачать |
2017 | ОН0002 | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 324 000 | 324 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | – | 148 000 | 148 000 |
2019 | – | 389 000 | 389 000 |
2018 | – | 630 000 | 630 000 |
2017 | – | 603 000 | 603 000 |
2016 | 1 922 000 | 606 000 | 606 000 |
2015 | 2 939 000 | 1 088 000 | 1 088 000 |
2014 | – | 28 000 | 28 000 |
2013 | – | 183 000 | 183 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 1
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2017 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2016 | 1 | 0,0 |
2018 | 6 | 37 739,7 |
2019 | 2 | 610,2 |
2020 | 2 | 0,0 |
2021 | 4 | 46 269,15 |
2022 | 7 | 60 845,11 |
2023 | 6 | 51 148,58 |
2024 | 1 | 0,0 |