Год публикации | Название | |
---|---|---|
2017 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
2012 | ОН0003 | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 470 000 | 470 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | – | 88 000 | 88 000 |
2019 | – | 119 000 | 119 000 |
2018 | – | 851 000 | 851 000 |
2017 | – | 2 404 000 | 2 404 000 |
2016 | – | 199 000 | 199 000 |
2015 | – | 6 000 | 6 000 |
2014 | – | 33 000 | 33 000 |
2013 | – | 86 000 | 86 000 |
2012 | – | 149 000 | 149 000 |
Всего дел: 3
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2022 | 0 | 2 |
2024 | 0 | 1 |