Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 9 315 000 | 4 731 000 | 4 731 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 12 107 000 | 4 997 000 | 4 997 000 |
2019 | 13 711 000 | 7 046 000 | 7 046 000 |
2018 | 26 018 000 | 8 798 000 | 8 798 000 |
2017 | 24 049 000 | 9 735 000 | 9 735 000 |
2016 | 29 906 000 | 6 260 000 | 6 260 000 |
2015 | 30 386 000 | 6 343 000 | 6 343 000 |
2014 | – | – | – |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0