Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | – | 57 000 | 57 000 |
2019 | 1 281 000 | 408 000 | 408 000 |
2018 | 1 138 000 | 942 000 | 942 000 |
2017 | 766 000 | 139 000 | 139 000 |
2016 | 1 057 000 | 507 000 | 507 000 |
2015 | 2 307 000 | 1 049 000 | 1 049 000 |
2014 | 4 944 000 | 1 261 000 | 1 261 000 |
2013 | 5 087 000 | 1 239 000 | 1 239 000 |
2012 | 5 365 000 | 785 000 | 785 000 |
Всего дел: 0