Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
2017 | ОН0001 | Скачать |
2017 | ОН0002 | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
2011 | ОН0003 | Скачать |
2012 | ОН0001 | Скачать |
2011 | ОН0001 | Скачать |
2013 | ОН0002 | Скачать |
2011 | ОН0001 | Скачать |
2011 | Заявление | Скачать |
2011 | ОН0002 | Скачать |
2013 | ОН0001 | Скачать |
2011 | ОН0001 | Скачать |
2012 | ОН0002 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 1 715 000 | 1 236 000 | 1 236 000 |
2021 | 1 795 000 | 1 363 000 | 1 363 000 |
2020 | 1 741 000 | 1 616 000 | 1 616 000 |
2019 | 2 089 000 | 1 890 000 | 1 890 000 |
2018 | 2 950 000 | 2 120 000 | 2 120 000 |
2017 | 2 911 000 | 2 781 000 | 2 781 000 |
2016 | 4 774 000 | 3 594 000 | 3 594 000 |
2015 | 4 228 000 | 4 244 000 | 4 244 000 |
2014 | 7 948 000 | 5 730 000 | 5 730 000 |
2013 | 8 371 000 | 4 363 000 | 4 363 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 2
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 1 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2016 | 1 | 0,0 |
2018 | 1 | 5 000,0 |
2019 | 3 | 1 800,0 |