Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | – | – | – |
2019 | 7 721 000 | 7 286 000 | 7 286 000 |
2018 | 13 765 000 | 7 378 000 | 7 378 000 |
2017 | 17 644 000 | 6 292 000 | 6 292 000 |
2016 | 16 001 000 | 4 547 000 | 4 547 000 |
2015 | 19 499 000 | 3 979 000 | 3 979 000 |
2014 | 15 350 000 | 4 091 000 | 4 091 000 |
2013 | 20 845 000 | 3 261 000 | 3 261 000 |
2012 | 21 210 000 | 1 959 000 | 1 959 000 |
Всего дел: 0