Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 2 | 17 600 руб. |
КорпКонтракты | 8 | 18 801 528 руб. |
Субсидии | 0 | 0 руб. |
Гранты | 0 | 0 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
09.11.2015 |
Заказчик: ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 6523
|
9 600,00 |