Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 85 609 000 | 58 272 000 | 58 272 000 |
2021 | 67 564 000 | 48 619 000 | 48 619 000 |
2020 | 75 600 000 | 49 748 000 | 49 748 000 |
2019 | 60 021 000 | 46 803 000 | 46 803 000 |
2018 | 47 169 000 | 43 538 000 | 43 538 000 |
2017 | 24 097 000 | 21 137 000 | 21 137 000 |
2016 | 17 607 000 | 22 797 000 | 22 797 000 |
2015 | 8 982 000 | 16 015 000 | 16 015 000 |
2014 | 5 671 000 | 3 407 000 | 3 407 000 |
2013 | 4 842 000 | 5 082 000 | 5 082 000 |
2012 | 2 924 000 | 2 502 000 | 2 502 000 |
Всего дел: 4
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2018 | 1 | 0 |
2020 | 3 | 0 |